Mostrar el registro sencillo del recurso
Identificación de Comportamientos de Conducción Peligrosos en Servicios de Transporte Mediante aprendizaje profundo
| dc.contributor | JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ AGUILAR | |
| dc.contributor.author | ADRIAN LANDA BUENDIA | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T17:34:54Z | |
| dc.date.available | 2026-08-19T17:34:54Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5149 | |
| dc.description | La conducción distraída representa una de las principales causas de accidentes de tránsito en México, particularmente en servicios de transporte, donde las jornadas prolongadas y el uso de dispositivos móviles incrementan el riesgo. En este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo desarrollar e implementar modelos basados en redes neuronales convolucionales (CNN) para la identificación y clasificación de diez actividades comunes de conducción, tanto seguras como distractoras, mediante técnicas de visión por computadora. Para ello, se utilizaron datos provenientes de la base pública State Farm Distracted Driver Detection, complementados con una base de datos propia capturada en condiciones reales de conducción en México. Las imágenes fueron sometidas a un proceso de preprocesamiento para mejorar su calidad y facilitar el análisis. Se evaluaron múltiples arquitecturas de CNN, así como enfoques híbridos que combinaron la extracción de características mediante CNN con clasificadores tradicionales como KNN y Random Forest. Adicionalmente, se implementó el modelo YOLOv8 para tareas de detección basada en regiones. | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | |
| dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
| dc.title | Identificación de Comportamientos de Conducción Peligrosos en Servicios de Transporte Mediante aprendizaje profundo | |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | |
| uaem.unidad | Facultad de Contaduría Administración e Informática - Facultad de Contaduría Administración e Informática | |
| uaem.programa | Maestría en Optimización y Cómputo Aplicado - Maestría en Optimización y Cómputo Aplicado |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3075]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.
