Mostrar el registro sencillo del recurso
DISEÑO DE UN SISTEMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS AGRÍCOLAS ORGÁNICOS EN EL ESTADO DE MORELOS
| dc.contributor | MARIANA ROMERO AGUILAR | |
| dc.contributor.author | MARTHA PATRICIA HERRERA ROMÁN | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T20:54:12Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T20:54:12Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5052 | |
| dc.description | La agricultura, es una actividad de suma importancia a nivel mundial, contribuyendo en 2022 al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial; no obstante, conlleva también desafíos, siendo uno de los más prominentes la gestión ineficiente de los subproductos sólidos generados durante la producción agrícola (Banco Mundial, 2023). Se estima que aproximadamente el 90% de la cosecha en peso se compone de subproductos, creando una problemática para el sector debido a la falta de una gestión adecuada (FAO, 2010). Los subproductos orgánicos destacan si bien por su composición rica en nutrientes, también tienen un potencial impacto contaminante; más al ser en grandes volúmenes donde estos residuos no son capaces de degradarse al sobresaturar los suelos. Con procesos de degradación complejos y extensos, la descomposición natural de estos genera gases de efecto invernadero, contamina cuerpos de agua por lixiviación de nutrientes, acidifica el suelo, prolifera enfermedades y afecta ecosistemas; además, desencadena una serie de consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública. Agregado a la legislación difusa en su clasificación, estos residuos representan un desafío significativo en términos de manejo; más al considerar su participación en el sector productivo industrial y agropecuario. La contaminación que generar estos residuos no solo es directa de recursos naturales, sino conlleva riesgos que impactan la salud de los habitantes de las zonas agrícolas y afectan la productividad de la cosecha, así como lo percibido de la actividad económica (Quezada, 2018). | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | |
| dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
| dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS AGRÍCOLAS ORGÁNICOS EN EL ESTADO DE MORELOS | |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | |
| uaem.unidad | Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería - Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería | |
| uaem.programa | Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables - Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2886]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.
